Total eventos
33
Sospechosos
20
Normales
13
Logs detectados
6
Top IPs
143.255.29.73 — 7
65.49.1.182 — 5
66.132.195.101 — 5
185.216.145.163 — 2
213.166.84.46 — 2
47.250.135.144 — 2
65.49.1.183 — 2
81.19.219.206 — 2
Rutas sospechosas frecuentes
/favicon.ico — 8
/webui/ — 2
/sse — 2
/mcp — 2
/geoserver/web/ — 2
/.well-known/security.txt — 2
/ — 2
| ID | Fecha evento | Log | IP | Método | Ruta | Código | User-agent | Clasificación | Regla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 26/Jun/2026:00:37:52 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 47.250.135.144 | GET | / |
200 | curl/7.74.0 |
Sospechoso |
curl Coincide con regla activa: curl | Patrón: curl |
| 56 | 26/Jun/2026:00:37:48 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 47.250.135.144 | GET | / |
200 | curl/7.64.1 |
Sospechoso |
curl Coincide con regla activa: curl | Patrón: curl |
| 55 | 26/Jun/2026:00:36:52 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 143.244.160.72 | GET | / |
200 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 54 | 26/Jun/2026:00:00:33 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 66.132.195.101 | GET | /.well-known/security.txt |
404 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 53 | 26/Jun/2026:00:00:30 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 66.132.195.101 | GET | /favicon.ico |
404 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 52 | 26/Jun/2026:00:00:30 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 66.132.195.101 | GET | / |
200 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 51 | 25/Jun/2026:22:59:20 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 87.236.176.95 | GET | / |
200 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 50 | 25/Jun/2026:22:36:23 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 20.65.192.33 | GET | / |
200 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 49 | 25/Jun/2026:22:00:45 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 185.216.145.163 | GET | /sse |
404 | Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 48 | 25/Jun/2026:22:00:44 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 213.166.84.46 | POST | /mcp |
404 | Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 47 | 25/Jun/2026:22:00:44 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 194.50.235.135 | POST | / |
405 | Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 46 | 25/Jun/2026:22:00:44 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 81.19.219.206 | GET | /favicon.ico |
404 | Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 45 | 25/Jun/2026:22:00:43 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 193.176.29.7 | GET | / |
200 | Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/) |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 44 | 25/Jun/2026:21:18:07 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 205.210.31.26 | GET | / |
200 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 43 | 25/Jun/2026:21:15:50 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 65.49.1.182 | GET | /geoserver/web/ |
404 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15 |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 42 | 25/Jun/2026:21:14:26 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 65.49.1.183 | GET | /favicon.ico |
404 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0 |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 41 | 25/Jun/2026:21:12:24 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 65.49.1.182 | GET | /webui/ |
404 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0 |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 40 | 25/Jun/2026:21:10:11 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 65.49.1.182 | GET | / |
200 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15 |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 39 | 25/Jun/2026:20:03:31 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 143.255.29.73 | GET | / |
304 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 38 | 25/Jun/2026:20:03:00 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 143.255.29.73 | GET | / |
304 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 37 | 25/Jun/2026:20:01:10 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 143.255.29.73 | GET | / |
304 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 36 | 25/Jun/2026:20:00:14 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 143.255.29.73 | GET | / |
304 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 35 | 25/Jun/2026:19:59:59 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 143.255.29.73 | GET | /favicon.ico |
404 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 34 | 25/Jun/2026:19:59:58 -0600 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.log | 143.255.29.73 | GET | / |
200 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 |
Normal |
Sin coincidencia con reglas activas |
| 33 | 2026/06/26 00:00:33 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.error.log | 66.132.195.101 | GET | /.well-known/security.txt |
404 | nginx-error-log |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 32 | 2026/06/26 00:00:30 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.error.log | 66.132.195.101 | GET | /favicon.ico |
404 | nginx-error-log |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 31 | 2026/06/25 22:00:45 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.error.log | 185.216.145.163 | GET | /sse |
404 | nginx-error-log |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 30 | 2026/06/25 22:00:44 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.error.log | 213.166.84.46 | POST | /mcp |
404 | nginx-error-log |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 29 | 2026/06/25 22:00:44 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.error.log | 81.19.219.206 | GET | /favicon.ico |
404 | nginx-error-log |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 28 | 2026/06/25 21:15:50 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.error.log | 65.49.1.182 | GET | /geoserver/web/ |
404 | nginx-error-log |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 27 | 2026/06/25 21:14:26 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.error.log | 65.49.1.183 | GET | /favicon.ico |
404 | nginx-error-log |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 26 | 2026/06/25 21:12:24 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.error.log | 65.49.1.182 | GET | /webui/ |
404 | nginx-error-log |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |
| 25 | 2026/06/25 19:59:59 Procesado: 2026-07-07T07:21:41 |
184.32.164.183.error.log | 143.255.29.73 | GET | /favicon.ico |
404 | nginx-error-log |
Sospechoso |
HTTP 404 frecuente Coincide con regla activa: HTTP 404 frecuente | Patrón: 404 |